MOERS (DE) - 2011-04-01 00:36:37
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2011-07-05 08:01:31 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2011-04-01 00:36:37 UTC
2011-04-01 02:36:37 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | MOERS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.506° N, 6.732° E Incertitude ± 8.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPT | OPITTER | 88 | 00:36:52.43 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 108 | 00:36:54.01 | - | - |
MEMH1 | MEMBACH | 112 | 00:36:54.38 | - | - |
MOLA | MOL | 119 | 00:36:56.49 | - | - |
STI | SART TILMAN | 131 | 00:36:58.43 | - | - |
CLA | CLAVIER | 157 | 00:37:01.91 | - | - |
GES | GESVES | 170 | 00:37:03.28 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 184 | 00:37:05.98 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 192 | 00:37:08.07 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 209 | 00:37:10.99 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.