POLCH (DE) - 2020-10-01 07:36:52
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2021-01-02 12:37:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-10-01 07:36:52 UTC
2020-10-01 09:36:52 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.1 |
Région | POLCH (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.326° N, 7.299° E Incertitude ± 2.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.8 ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 07:37:06.70 | 07:37:18.07 | - |
VIA | VIANDEN | 89 | 07:37:06.72 | 07:37:19.20 | - |
MRG | MONT RIGI | 89 | 07:37:07.47 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 92 | 07:37:07.57 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 97 | 07:37:08.78 | 07:37:20.15 | 23.7 |
MEMS | MEMBACH | 97 | 07:37:08.80 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 110 | 07:37:09.34 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 126 | 07:37:13.44 | 07:37:28.35 | 60.6 |
CLA | CLAVIER | 142 | 07:37:15.68 | 07:37:32.51 | 11.9 |
RCH | ROCHEFORT | 149 | 07:37:16.82 | 07:37:33.89 | - |
DOU | DOURBES | 194 | 07:37:22.57 | 07:37:46.08 | 15.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 121 | 07:37:12.75 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 108 | 07:37:10.20 | 07:37:23.07 | - |
VKB | VALKENBURG | 123 | 07:37:12.90 | 07:37:26.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.