MOERS (DE) - 2011-02-02 17:23:46
- Magnitude 2.9
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:09:40 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2011-02-02 17:23:46 UTC
2011-02-02 18:23:46 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.9 |
Maximal intensity | III |
Région | MOERS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.466° N, 6.681° E Incertitude ± 6.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.3 ± 6.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRK | HERKENBOSCH | 47 | 17:23:54.55 | 17:24:00.67 | 156.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 17:24:03.85 | 17:24:15.19 | 246.1 |
MEMS | MEMBACH | 106 | 17:24:04.24 | - | - |
DSLB | DESSEL | 115 | 17:24:05.83 | 17:24:18.68 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 119 | 17:24:06.41 | - | - |
CLA | CLAVIER | 151 | 17:24:10.97 | 17:24:29.73 | 156 |
KLB | KALBORN | 157 | 17:24:12.39 | 17:24:31.28 | 340.3 |
DOU | DOURBES | 212 | 17:24:18.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.