WELLIN (BE) - 2011-06-23 10:06:40
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2011-07-05 08:06:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2011-06-23 10:06:40 UTC
2011-06-23 12:06:40 Heure belge |
Type | Explosion minière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.089° N, 5.150° E Incertitude ± 6.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.4 ± 4.8 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 10:06:42.82 | 10:06:44.21 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 10:06:46.81 | - | - |
GES | GESVES | 33 | 10:06:47.02 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 10:06:47.40 | - | - |
DOU | DOURBES | 40 | 10:06:47.43 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 86 | 10:06:55.50 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.