STOLBERG (DE) - 2024-09-11 08:40:49
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-09-11 18:05:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-11 08:40:49 UTC
2024-09-11 10:40:49 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | STOLBERG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.737° N, 6.211° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 18 | 08:40:52.47 | 08:40:55.24 | - |
MEMS | MEMBACH | 20 | 08:40:53.05 | 08:40:55.63 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 08:40:54.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.