HOCKAI (BE) - 2024-09-15 06:09:40
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2024-09-15 11:01:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-15 06:09:40 UTC
2024-09-15 08:09:40 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | HOCKAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.504° N, 5.995° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.2 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 6 | 06:09:41.63 | 06:09:42.55 | 15.2 |
MEMH | MEMBACH | 12 | 06:09:42.53 | 06:09:44.13 | 4.1 |
MEMS | MEMBACH | 12 | 06:09:42.55 | 06:09:44.13 | 4 |
MEMA | MEMBACH | 12 | 06:09:42.60 | - | - |
TNL | TERNELL | 13 | 06:09:42.81 | 06:09:44.51 | 1.7 |
THEA | THEUX | 15 | 06:09:42.93 | 06:09:44.76 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 06:09:43.58 | 06:09:45.66 | 5.8 |
RCH | ROCHEFORT | 67 | 06:09:52.76 | 06:09:59.87 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 88 | 06:09:55.36 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 24 | 06:09:44.59 | 06:09:47.61 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 27 | 06:09:45.11 | 06:09:48.70 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 29 | 06:09:45.47 | 06:09:49.20 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 06:09:45.59 | 06:09:49.34 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.