MOERS (DE) - 2011-02-11 15:40:05
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2011-03-25 10:27:31 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2011-02-11 15:40:05 UTC
2011-02-11 16:40:05 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.7 |
Région | MOERS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.523° N, 6.721° E Incertitude ± 18.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 113 | 15:40:22.31 | - | - |
MEMH1 | MEMBACH | 113 | 15:40:22.38 | - | - |
CLA | CLAVIER | 158 | 15:40:29.07 | 15:40:46.90 | - |
GES | GESVES | 171 | 15:40:32.72 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 185 | 15:40:35.98 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.