RETIE (BE) - 2016-10-03 19:50:20
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2019-07-05 13:28:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2016-10-03 19:50:20 UTC
2016-10-03 21:50:20 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | RETIE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.275° N, 5.084° E Incertitude ± 2.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.4 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DSLB | DESSEL | 5 | 19:50:21.78 | 19:50:22.62 | - |
MOLT | MOL | 7 | 19:50:21.91 | 19:50:23.10 | - |
MOLS | MOL | 7 | 19:50:22.05 | 19:50:23.55 | - |
OPT | OPITTER | 43 | 19:50:26.39 | 19:50:33.71 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 67 | 19:50:31.94 | 19:50:40.08 | - |
CLA | CLAVIER | 96 | 19:50:37.15 | 19:50:47.73 | 2.3 |
SKQ | STEENKERQUE | 99 | 19:50:37.56 | 19:50:48.33 | 2 |
LES | LESSINES | 107 | 19:50:38.40 | 19:50:52.21 | - |
MRG | MONT RIGI | 110 | 19:50:38.92 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 111 | 19:50:39.87 | 19:50:51.96 | 2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 121 | 19:50:41.19 | 19:50:56.13 | 2.9 |
DOU | DOURBES | 136 | 19:50:44.03 | 19:50:59.36 | 2.1 |
KLB | KALBORN | 149 | 19:50:45.52 | 19:51:01.70 | 1.5 |
TNL | TERNELL | 106 | - | 19:50:50.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.