COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-14 02:07:38
                     - Magnitude 1.3
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 2008-07-14 02:07:38 UTC 2008-07-14 04:07:38 Heure belge | 
| Type | Tremblement de terre | 
| Magnitude | ML 1.3 | 
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.646° N, 4.579° E Incertitude ± 0.7 km | 
| Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 2.7 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) | Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 02:07:42.49 | - | - | 
| UCCB | UCCLE | 23 | 02:07:42.65 | 02:07:45.42 | 211 | 
| SNF | SENEFFE | 26 | 02:07:42.66 | 02:07:45.70 | 30 | 
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 02:07:43.96 | 02:07:48.92 | 13 | 
| CTH | COUTHUIN | 40 | 02:07:44.62 | - | - | 
| MRD | MAREDSOUS | 40 | 02:07:45.32 | 02:07:50.14 | - | 
| GES | GESVES | 46 | 02:07:46.32 | 02:07:51.94 | - | 
| BOU | BOUGNIES | 53 | 02:07:47.55 | 02:07:54.41 | 10.7 | 
| CLA | CLAVIER | 57 | 02:07:48.13 | 02:07:54.89 | 7.7 | 
| DOU | DOURBES | 61 | 02:07:48.91 | 02:07:56.08 | 3 | 
| EBN | EBEN-EMAEL | 79 | 02:07:51.76 | - | - | 
| MEMS | MEMBACH | 101 | 02:07:55.56 | - | - | 
| ROB | ROBERTVILLE | 110 | 02:07:56.70 | 02:08:10.64 | - | 
| KLB | KALBORN | 124 | 02:07:59.50 | 02:08:12.41 | 3 | 
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) | Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 02:07:57.62 | 02:08:11.73 | - | 
| BGG | BURG ELTZ | 202 | 02:08:08.64 | - | - | 
| KLL | KALLTALSPERRE | 122 | - | 02:08:13.69 | - | 
| LAU | LAUPENDAHL | 183 | - | 02:08:26.90 | - | 
Macrosismique
Données
| Nombre total de réponses | 2 | 
|---|---|
| Intensité I | 1 | 
| Intensité III | 1 | 
Attention, ces données d'intensité issues de l'enquête macrosismique sont des informations brutes non vérifiées.
Carte
No map available
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
