WEERT (NL) - 2020-08-14 09:11:25
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2020-08-31 13:34:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-08-14 09:11:25 UTC
2020-08-14 11:11:25 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | WEERT (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.235° N, 5.650° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.8 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPTB | OPITTER | 14 | 09:11:28.35 | 09:11:30.67 | 150.3 |
OPT | OPITTER | 14 | 09:11:28.57 | 09:11:31.45 | - |
MOLT | MOL | 39 | 09:11:32.58 | 09:11:37.82 | - |
DSLB | DESSEL | 41 | 09:11:32.58 | 09:11:37.60 | 29.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 49 | 09:11:34.16 | 09:11:40.34 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 66 | 09:11:37.69 | 09:11:44.94 | - |
STI | SART TILMAN | 73 | 09:11:38.24 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 74 | 09:11:38.25 | 09:11:46.90 | 17.4 |
MRG | MONT RIGI | 86 | 09:11:40.15 | 09:11:50.36 | - |
CLA | CLAVIER | 94 | 09:11:41.67 | 09:11:52.76 | 15.2 |
GES | GESVES | 103 | 09:11:42.93 | 09:11:55.30 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 09:11:43.00 | 09:11:54.65 | 48.4 |
UCCB | UCCLE | 103 | 09:11:43.11 | 09:11:56.32 | - |
TGA | TANGISSART | 106 | 09:11:43.38 | 09:11:55.50 | 35.9 |
MRD | MAREDSOUS | 121 | 09:11:46.07 | 09:12:01.16 | 22.9 |
RCH | ROCHEFORT | 124 | 09:11:46.49 | 09:12:00.45 | 23.6 |
SKQ | STEENKERQUE | 128 | 09:11:46.78 | 09:12:02.22 | 18.2 |
KLB | KALBORN | 130 | 09:11:47.63 | 09:12:02.76 | 12.3 |
DOU | DOURBES | 147 | 09:11:49.76 | 09:12:06.89 | 11.7 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 42 | 09:11:32.81 | 09:11:38.51 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 09:11:35.17 | 09:11:41.95 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 114 | 09:11:44.44 | 09:11:58.47 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.