HERZOGENRATH (DE) - 2025-05-20 00:12:20
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-05-20 15:27:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-05-20 00:12:20 UTC
2025-05-20 02:12:20 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | HERZOGENRATH (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.891° N, 6.086° E Incertitude ± 1.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 13.8 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 32 | 00:12:25.99 | 00:12:30.30 | 7.2 |
MEMH | MEMBACH | 32 | 00:12:26.00 | 00:12:30.30 | 6.9 |
TNL | TERNELL | 34 | 00:12:26.32 | 00:12:30.88 | 4.4 |
OPTB | OPITTER | 40 | 00:12:27.33 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 42 | 00:12:27.54 | 00:12:33.13 | 2.4 |
OPT | OPITTER | 40 | 00:12:28.49 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 60 | 00:12:30.73 | - | - |
CLA | CLAVIER | 76 | 00:12:33.34 | 00:12:39.40 | 2.3 |
GES | GESVES | 90 | 00:12:35.73 | 00:12:41.80 | 2.4 |
RCH | ROCHEFORT | 102 | 00:12:37.69 | - | - |
VIA | VIANDEN | 107 | 00:12:44.06 | 00:12:50.75 | 1.4 |
DOU | DOURBES | 138 | 00:12:44.91 | - | - |
TGA | TANGISSART | 115 | 00:12:45.24 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 114 | 00:12:45.76 | 00:12:53.94 | 1.2 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 00:12:47.68 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA01 | 13 | 00:12:23.46 | - | - | |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 16 | 00:12:23.76 | 00:12:26.57 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 29 | 00:12:25.08 | 00:12:29.18 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 27 | 00:12:25.24 | 00:12:29.17 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 00:12:25.80 | 00:12:30.11 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 38 | 00:12:26.84 | 00:12:31.72 | - |
BGG | BURG ELTZ | 117 | 00:12:45.04 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 13 | 00:12:23.47 | 00:12:26.12 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 18 | 00:12:24.06 | 00:12:27.09 | 2.2 |
TERZ | TERZIET | 20 | 00:12:24.28 | 00:12:27.48 | 6.9 |
VKB | VALKENBURG | 21 | 00:12:24.50 | 00:12:27.99 | 5.3 |
ROLD | ROLDUC | 2 | - | 00:12:24.86 | - |
HRKB | HERKENBOSCH | 34 | 00:12:25.96 | 00:12:30.32 | 22.1 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.