COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2012-01-12 13:07:04
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:39:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2012-01-12 13:07:04 UTC
2012-01-12 14:07:04 Heure belge |
Type | Explosion minière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.469° N, 5.591° E Incertitude ± 3.8 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 13 | 13:07:05.93 | 13:07:07.55 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 19 | 13:07:07.18 | 13:07:10.26 | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 13:07:07.91 | 13:07:11.19 | - |
MEMH | MEMBACH | 33 | 13:07:10.43 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 33 | 13:07:10.50 | - | - |
GES | GESVES | 37 | 13:07:10.79 | - | - |
DOU | DOURBES | 82 | 13:07:19.04 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.