LEIGHTON BUZZARD (UK) - 2020-09-08 08:45:27
- Magnitude 3.5
Dernière mise-à-jour : 2023-01-07 15:22:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-09-08 08:45:27 UTC
2020-09-08 10:45:27 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.5 |
Région | LEIGHTON BUZZARD (UK) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.888° N, -0.738° E Incertitude ± 2.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 265 | 08:46:07.84 | 08:46:40.57 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 374 | 08:46:19.37 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 367 | 08:46:19.98 | - | - |
UCCS | UCCLE | 375 | 08:46:20.18 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 363 | 08:46:20.35 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 374 | 08:46:22.48 | - | - |
TGA | TANGISSART | 393 | 08:46:25.11 | - | - |
DSLB | DESSEL | 408 | 08:46:25.99 | - | - |
DOU | DOURBES | 423 | 08:46:28.12 | - | - |
GES | GESVES | 440 | 08:46:29.99 | - | - |
OPTB | OPITTER | 450 | 08:46:30.72 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 462 | 08:46:31.19 | - | - |
CLA | CLAVIER | 452 | 08:46:31.95 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 491 | 08:46:35.16 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 491 | 08:46:35.38 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 501 | 08:46:36.86 | - | - |
KLB | KALBORN | 519 | 08:46:39.59 | 08:47:31.69 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 480 | 08:46:30.13 | - | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 517 | 08:46:38.54 | 08:47:29.02 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.