COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-12 17:47:18
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 11:22:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-07-12 17:47:18 UTC
2008-07-12 19:47:18 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.2 |
Maximal intensity | III |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.638° N, 4.565° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.3 ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 24 | 17:47:22.99 | 17:47:25.44 | 127 |
UCCB | UCCLE | 23 | 17:47:23.04 | 17:47:25.57 | 675 |
SNF | SENEFFE | 25 | 17:47:23.14 | 17:47:25.95 | 172 |
UCCS | UCCLE | 23 | 17:47:23.15 | 17:47:25.67 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 34 | 17:47:24.44 | 17:47:29.30 | 104 |
CTH | COUTHUIN | 41 | 17:47:25.36 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 17:47:26.17 | 17:47:31.00 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 73 | 17:47:26.39 | - | - |
GES | GESVES | 46 | 17:47:26.72 | 17:47:32.40 | 557 |
LES | LESSINES | 52 | 17:47:27.28 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 17:47:28.12 | - | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 17:47:28.62 | 17:47:35.54 | 50 |
DOU | DOURBES | 60 | 17:47:29.39 | 17:47:36.66 | 25 |
STI | SART TILMAN | 71 | 17:47:30.69 | - | - |
MOLT | MOL | 74 | 17:47:32.00 | 17:47:40.74 | - |
MOLS | MOL | 74 | 17:47:32.02 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 17:47:32.23 | 17:47:41.64 | 27 |
MEMH | MEMBACH | 102 | 17:47:35.90 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 102 | 17:47:35.92 | 17:47:48.34 | 38 |
ROB | ROBERTVILLE | 111 | 17:47:37.43 | 17:47:50.92 | - |
KLB | KALBORN | 125 | 17:47:40.01 | 17:47:53.61 | 14 |
ZEV | ZEVEKOTE | 130 | 17:47:40.83 | 17:47:54.83 | - |
VIA | VIANDEN | 140 | 17:47:42.44 | 17:47:56.83 | 33 |
WLF | WALFERDANGE | 157 | 17:47:45.00 | 17:48:00.93 | 20 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 118 | 17:47:38.83 | 17:47:53.01 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 17:47:39.65 | 17:47:54.56 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 161 | 17:47:45.64 | 17:48:03.18 | - |
HOB | HOHBUSCH | 199 | 17:47:50.78 | 17:48:11.11 | - |
BGG | BURG ELTZ | 202 | 17:47:51.36 | 17:48:12.65 | - |
KOE | KÖPPEL | 225 | 17:47:54.37 | 17:48:24.01 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 127 | - | 17:47:56.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.