DOISCHE (BE) - 2024-11-06 09:24:20
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08 15:22:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-06 09:24:20 UTC
2024-11-06 10:24:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | DOISCHE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.117° N, 4.634° E Incertitude ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 4 | 09:24:20.30 | 09:24:22.05 | - |
MRD | MAREDSOUS | 23 | 09:24:23.64 | 09:24:26.82 | - |
GES | GESVES | 44 | 09:24:28.14 | 09:24:33.58 | - |
SNF | SENEFFE | 50 | 09:24:29.79 | - | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 09:24:30.66 | 09:24:36.33 | - |
KLB | KALBORN | 105 | 09:24:39.11 | 09:24:52.14 | - |
TNL | TERNELL | 118 | 09:24:40.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.