JALHAY (BE) - 2024-10-03 07:21:13
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2024-10-03 11:32:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-03 07:21:13 UTC
2024-10-03 09:21:13 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.570° N, 5.947° E |
Profondeur de l'hypocentre | 6.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 6 | 07:21:14.83 | 07:21:16.05 | - |
TNL | TERNELL | 13 | 07:21:16.25 | 07:21:17.85 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 24 | - | 07:21:20.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.