FOLKESTONE (GB) - 2007-04-28 07:18:11
- Magnitude 4.3
Dernière mise-à-jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2007-04-28 07:18:11 UTC
2007-04-28 09:18:11 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 4.3 |
Région | FOLKESTONE (GB) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.104° N, 1.187° E Incertitude ± 7.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 8.8 ± 7.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ZEV | ZEVEKOTE | 120 | 07:18:30.07 | 07:18:45.72 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 209 | 07:18:44.09 | 07:19:06.60 | 2260 |
BOU | BOUGNIES | 210 | 07:18:44.76 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 221 | 07:18:46.21 | - | - |
SNF | SENEFFE | 228 | 07:18:46.36 | - | - |
UCCB | UCCLE | 225 | 07:18:46.48 | 07:19:12.90 | 2820 |
DOU | DOURBES | 266 | 07:18:51.08 | 07:19:21.89 | 910 |
GES | GESVES | 286 | 07:18:54.39 | - | - |
CLA | CLAVIER | 300 | 07:18:54.88 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 304 | 07:18:55.73 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 317 | 07:18:56.82 | 07:19:26.37 | 1015 |
MEMS | MEMBACH | 343 | 07:19:00.55 | 07:19:41.48 | 1820 |
KLB | KALBORN | 365 | 07:19:03.55 | 07:19:44.72 | 825 |
VIA | VIANDEN | 378 | 07:19:04.92 | 07:19:44.36 | 900 |
WLF | WALFERDANGE | 387 | 07:19:06.94 | 07:19:50.89 | 780 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 349 | 07:19:01.94 | - | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 358 | 07:19:02.73 | 07:19:40.89 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 363 | 07:19:03.33 | 07:19:41.10 | - |
BER | BERGHEIM (ORG) | 382 | 07:19:06.77 | - | - |
SIN | SINDORF | 384 | 07:19:07.09 | - | - |
HIL | HILLESHEIM | 398 | 07:19:07.94 | 07:19:48.95 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 401 | 07:19:08.15 | - | - |
BNS | BENSBERG | 419 | 07:19:10.61 | 07:19:54.80 | - |
HOB | HOHBUSCH | 430 | 07:19:11.48 | 07:19:56.49 | - |
BGG | BURG ELTZ | 445 | 07:19:13.86 | 07:20:00.12 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPL | OPLOO | 326 | 07:18:59.07 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 335 | 07:18:59.12 | - | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 400 | 07:19:07.22 | - | - |
Macrosismique
Données
Nombre total de réponses | 8 |
---|---|
Intensité I | 1 |
Intensité II | 5 |
Intensité III | 2 |
Attention, ces données d'intensité issues de l'enquête macrosismique sont des informations brutes non vérifiées.
Carte
No map available
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.