MOERS (DE) - 2011-01-05 08:33:42
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:09:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2011-01-05 08:33:42 UTC
2011-01-05 09:33:42 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 3.1 |
Maximal intensity | IV |
Région | MOERS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.517° N, 6.599° E Incertitude ± 3.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.6 ± 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRK | HERKENBOSCH | 47 | 08:33:50.37 | 08:33:56.23 | 235.5 |
MEMS | MEMBACH | 109 | 08:34:00.04 | 08:34:14.31 | 568.1 |
EBN | EBEN-EMAEL | 103 | 08:34:00.34 | 08:34:11.55 | 353.9 |
DSLB | DESSEL | 111 | 08:34:01.21 | - | - |
STI | SART TILMAN | 127 | 08:34:03.28 | - | - |
CLA | CLAVIER | 152 | 08:34:06.75 | 08:34:24.76 | 211.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LAU | LAUPENDAHL | 30 | 08:33:47.36 | - | - |
BNS | BENSBERG | 74 | 08:33:55.03 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 99 | 08:33:58.44 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 104 | 08:33:59.96 | 08:34:11.67 | - |
KOE | KÖPPEL | 145 | 08:34:06.37 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.