MARCHE-LES-DAMES (BE) - 2012-02-29 13:16:56
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:39:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2012-02-29 13:16:56 UTC
2012-02-29 14:16:56 Heure belge |
Type | Explosion minière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | MARCHE-LES-DAMES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.513° N, 4.997° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 16 | 13:16:58.91 | - | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 13:17:00.82 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 29 | 13:17:01.21 | 13:17:04.92 | - |
CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 31 | 13:17:01.90 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:17:04.16 | - | - |
DOU | DOURBES | 55 | 13:17:05.18 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.