ALSHEIM (DE) - 2019-06-05 01:20:48
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2019-06-07 11:13:46 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2019-06-05 01:20:48 UTC
2019-06-05 03:20:48 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | ALSHEIM (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.773° N, 8.343° E Incertitude ± 2.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 155 | 01:21:14.90 | 01:21:31.89 | - |
KLB | KALBORN | 164 | 01:21:15.65 | 01:21:36.38 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 179 | 01:21:17.95 | 01:21:38.32 | - |
MRG | MONT RIGI | 181 | 01:21:18.34 | 01:21:39.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.