TOURNAI (BE) - 2026-07-24 10:29:36
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2026-07-24 18:43:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-24 10:29:36 UTC
2026-07-24 12:29:36 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | TOURNAI (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.616° N, 3.474° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 28 | 10:29:41.82 | 10:29:45.68 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 43 | 10:29:43.96 | 10:29:49.49 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 10:29:45.08 | 10:29:51.62 | - |
| SNF | SENEFFE | 58 | 10:29:46.33 | 10:29:53.63 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 98 | 10:29:53.35 | 10:30:06.40 | - |
| DOU | DOURBES | 99 | 10:29:53.60 | 10:30:06.91 | - |
| GES | GESVES | 117 | 10:29:56.51 | 10:30:13.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 131 | 10:29:58.49 | 10:30:15.52 | - |
| DSLB | DESSEL | 131 | 10:29:59.59 | 10:30:14.64 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 135 | 10:29:59.82 | 10:30:15.91 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 164 | 10:30:04.26 | 10:30:22.50 | - |
| MEMH | MEMBACH | 179 | 10:30:05.59 | 10:30:26.48 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 182 | 10:30:06.73 | 10:30:28.63 | - |
| MRG | MONT RIGI | 184 | 10:30:06.80 | 10:30:27.28 | - |
| TNL | TERNELL | 188 | 10:30:07.41 | 10:30:28.88 | - |
| KLB | KALBORN | 196 | 10:30:08.31 | 10:30:31.15 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.