TOURNAI (BE) - 2026-07-24 10:29:36 - Magnitude 2.0
Last update : 2026-07-24 18:43:15 Belgian time

Main parameters

Date and time 2026-07-24 10:29:36 UTC
2026-07-24 12:29:36 Belgian time
Type Quarry blast
Magnitude ML 2.0
Region TOURNAI (BE)
Epicentral coordinates 50.616° N, 3.474° E Uncertainty ± 3.9 km

Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Location map

Quake measurements

Measurements by the Belgian seismic network
Station Epicentral
distance (km)
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) Maximal ground
displacement (nm)
Code Place
LES LESSINES 28 10:29:41.82 10:29:45.68 -
SKQ STEENKERQUE 43 10:29:43.96 10:29:49.49 -
BRQ BRACQUEGNIES 49 10:29:45.08 10:29:51.62 -
SNF SENEFFE 58 10:29:46.33 10:29:53.63 -
MRD MAREDSOUS 98 10:29:53.35 10:30:06.40 -
DOU DOURBES 99 10:29:53.60 10:30:06.91 -
GES GESVES 117 10:29:56.51 10:30:13.21 -
CLA CLAVIER 131 10:29:58.49 10:30:15.52 -
DSLB DESSEL 131 10:29:59.59 10:30:14.64 -
RCH ROCHEFORT 135 10:29:59.82 10:30:15.91 -
GRAP GRAPFONTAINE 164 10:30:04.26 10:30:22.50 -
MEMH MEMBACH 179 10:30:05.59 10:30:26.48 -
HOU HOUVEGNEZ 182 10:30:06.73 10:30:28.63 -
MRG MONT RIGI 184 10:30:06.80 10:30:27.28 -
TNL TERNELL 188 10:30:07.41 10:30:28.88 -
KLB KALBORN 196 10:30:08.31 10:30:31.15 -

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.