FLORENNES (BE) - 2026-10-01 11:05:12
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-10-02 19:29:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-01 11:05:12 UTC
2026-10-01 13:05:12 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | FLORENNES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.244° N, 4.617° E Onzekerheid ± 4.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 13 | 11:05:14.36 | 11:05:16.12 | - |
| DOU | DOURBES | 17 | 11:05:15.45 | 11:05:18.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:05:20.59 | 11:05:26.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 52 | 11:05:22.33 | 11:05:30.53 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 74 | 11:05:25.12 | 11:05:34.46 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.