FLORENNES (BE) - 2026-10-01 11:05:12
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-10-02 19:29:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-01 11:05:12 UTC
2026-10-01 13:05:12 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | FLORENNES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.244° N, 4.617° E Unsicherheit ± 4.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 13 | 11:05:14.36 | 11:05:16.12 | - |
| DOU | DOURBES | 17 | 11:05:15.45 | 11:05:18.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:05:20.59 | 11:05:26.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 52 | 11:05:22.33 | 11:05:30.53 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 74 | 11:05:25.12 | 11:05:34.46 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.