STIPSHAUSEN (DE) - 2025-04-29 11:41:59
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2025-04-30 11:03:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-29 11:41:59 UTC
2025-04-29 13:41:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | STIPSHAUSEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.839° N, 7.248° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 87 | 11:42:15.11 | 11:42:25.47 | - |
MRG | MONT RIGI | 112 | 11:42:19.72 | - | - |
TNL | TERNELL | 115 | 11:42:20.20 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 123 | 11:42:21.08 | 11:42:35.47 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.