WENAU (DE) - 2026-07-19 08:52:57
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2026-07-20 14:06:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-19 08:52:57 UTC
2026-07-19 10:52:57 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Région | WENAU (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.768° N, 6.362° E Incertitude ± 7.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.4 ± 6.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 26 | 08:53:02.00 | 08:53:05.49 | 2.1 |
| MEMH | MEMBACH | 30 | 08:53:02.55 | 08:53:06.37 | 2.1 |
| MRG | MONT RIGI | 35 | 08:53:03.64 | 08:53:08.10 | 1.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 08:53:00.34 | 08:53:02.51 | 3.9 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 08:53:00.68 | 08:53:02.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.