WELLIN (BE) - 2026-03-09 13:28:21
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-03-23 11:24:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-09 13:28:21 UTC
2026-03-09 14:28:21 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.076° N, 5.082° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 14 | 13:28:23.40 | 13:28:25.08 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:28:27.56 | 13:28:32.07 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 34 | 13:28:27.64 | 13:28:32.14 | - |
| DOU | DOURBES | 35 | 13:28:27.88 | 13:28:32.56 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 37 | 13:28:28.09 | 13:28:32.51 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 13:28:28.49 | 13:28:33.79 | - |
| MEMS | MEMBACH | 89 | 13:28:37.44 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 89 | 13:28:37.44 | - | - |
| TNL | TERNELL | 94 | 13:28:38.24 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.