TROOZ (BE) - 2025-04-30 09:25:53
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2025-05-07 09:25:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-30 09:25:53 UTC
2025-04-30 11:25:53 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.566° N, 5.711° E Incertitude ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
THEA | THEUX | 10 | 09:25:55.73 | 09:25:57.86 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 09:25:55.85 | 09:25:58.39 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 09:25:57.72 | 09:26:00.93 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:25:57.73 | 09:26:00.95 | - |
MRG | MONT RIGI | 26 | 09:25:58.63 | - | - |
TNL | TERNELL | 30 | 09:25:59.41 | 09:26:03.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.