DINANT (BE) - 2026-02-24 10:30:03
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2026-02-25 09:49:07 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-24 10:30:03 UTC
2026-02-24 11:30:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.280° N, 4.906° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 10:30:05.01 | 10:30:06.56 | - |
| GES | GESVES | 17 | 10:30:06.28 | 10:30:09.04 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 10:30:07.92 | 10:30:11.49 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 10:30:08.72 | 10:30:12.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 10:30:08.93 | 10:30:12.73 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.