Germany - 2026-07-22 08:42:59
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:48:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-22 08:42:59 UTC
2026-07-22 10:42:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.820° N, 6.266° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 28 | 08:43:04.17 | 08:43:08.11 | - |
| MEMH | MEMBACH | 30 | 08:43:05.71 | 08:43:08.81 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 18 | 08:43:02.70 | 08:43:05.11 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 08:43:02.99 | 08:43:05.73 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.