BAELEN (BE) - 2025-05-08 05:42:15
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-05-13 15:03:35 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-05-08 05:42:15 UTC
2025-05-08 07:42:15 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | BAELEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.525° N, 6.076° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.7 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 2 | 05:42:16.66 | 05:42:17.57 | 22.6 |
TNL | TERNELL | 8 | 05:42:17.16 | 05:42:18.32 | 7.2 |
MEMS | MEMBACH | 11 | 05:42:17.50 | 05:42:19.01 | 11.2 |
MEMH | MEMBACH | 11 | 05:42:17.50 | 05:42:19.01 | 10 |
HOU | HOUVEGNEZ | 20 | 05:42:19.07 | 05:42:21.58 | 5.7 |
MEMA | MEMBACH | 11 | 05:42:19.16 | - | - |
STI | SART TILMAN | 37 | 05:42:22.00 | - | - |
VIA | VIANDEN | 66 | 05:42:26.30 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 73 | 05:42:28.27 | 05:42:36.07 | 3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 93 | 05:42:30.71 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 05:42:18.73 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 05:42:19.18 | 05:42:21.83 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 05:42:20.60 | 05:42:23.79 | 1.7 |
HRKB | HERKENBOSCH | 74 | 05:42:28.44 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.