KELZ (DE) - 2024-06-26 18:55:33
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2024-12-24 13:21:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-26 18:55:33 UTC
2024-06-26 20:55:33 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | KELZ (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.767° N, 6.588° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 17.0 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 38 | 18:55:40.99 | 18:55:45.24 | 3.8 |
MEMS | MEMBACH | 44 | 18:55:41.80 | 18:55:47.66 | 1.9 |
MRG | MONT RIGI | 46 | 18:55:42.31 | 18:55:48.07 | 1.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 62 | 18:55:45.04 | 18:55:52.40 | 3.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.