TOURNAI (BE) - 2026-05-04 10:59:16
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2026-05-05 09:52:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-04 10:59:16 UTC
2026-05-04 12:59:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.659° N, 3.443° E Incertitude ± 6.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 45 | 10:59:24.51 | 10:59:31.36 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 53 | 10:59:24.63 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 56 | 10:59:26.24 | 10:59:33.56 | - |
| SNF | SENEFFE | 62 | 10:59:27.17 | 10:59:35.60 | - |
| DOU | DOURBES | 103 | 10:59:34.86 | 10:59:46.88 | - |
| GES | GESVES | 120 | 10:59:37.26 | 10:59:51.77 | - |
| CLA | CLAVIER | 134 | 10:59:39.36 | 10:59:56.49 | - |
| KLB | KALBORN | 199 | 10:59:49.28 | 11:00:11.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.