ROCHEFORT (BE) - 2026-08-12 10:01:26
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-08-19 12:45:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-12 10:01:26 UTC
2026-08-12 12:01:26 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.150° N, 5.239° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 1 | 10:01:26.29 | 10:01:26.38 | - |
| GES | GESVES | 28 | 10:01:30.97 | 10:01:34.73 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 10:01:31.35 | 10:01:35.37 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 10:01:32.99 | 10:01:37.99 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 10:01:34.59 | 10:01:40.17 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:01:36.69 | 10:01:44.46 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 10:01:37.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 10:01:39.93 | 10:01:47.61 | - |
| TNL | TERNELL | 80 | 10:01:40.75 | 10:01:49.16 | - |
| STI | SART TILMAN | 53 | - | 10:01:42.93 | - |
| MEMS | MEMBACH | 75 | - | 10:01:47.58 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.