NORTH SEA - 2026-02-24 16:29:18
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2026-02-25 09:50:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-24 16:29:18 UTC
2026-02-24 17:29:18 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.161° N, 3.511° E Incertitude ± 15.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 110 | 16:29:37.25 | 16:29:51.97 | - |
| DSLB | DESSEL | 149 | 16:29:45.41 | - | - |
| LES | LESSINES | 163 | 16:29:45.92 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 173 | 16:29:47.68 | 16:30:06.86 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 266 | 16:29:58.33 | - | - |
| KLB | KALBORN | 292 | 16:30:03.63 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.