LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) - 2026-07-15 12:01:12
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:33:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-15 12:01:12 UTC
2026-07-15 14:01:12 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.187° N, 5.584° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 26 | 12:01:17.33 | 12:01:20.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 12:01:18.12 | 12:01:22.19 | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 12:01:18.22 | 12:01:22.46 | - |
| KLB | KALBORN | 39 | 12:01:19.55 | 12:01:24.19 | - |
| GES | GESVES | 42 | 12:01:20.09 | 12:01:25.25 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 43 | 12:01:20.32 | 12:01:25.45 | - |
| STI | SART TILMAN | 44 | 12:01:20.50 | 12:01:26.03 | - |
| MRG | MONT RIGI | 50 | 12:01:21.20 | 12:01:26.69 | - |
| MEMH | MEMBACH | 56 | 12:01:22.15 | 12:01:28.70 | - |
| TNL | TERNELL | 59 | 12:01:22.64 | - | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 12:01:25.04 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.