Germany - 2026-07-15 07:49:48
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:30:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-15 07:49:48 UTC
2026-07-15 09:49:48 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.728° N, 6.197° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 07:49:51.63 | 07:49:53.80 | - |
| MEMH | MEMBACH | 19 | 07:49:52.54 | 07:49:54.62 | - |
| MEMS | MEMBACH | 19 | 07:49:52.57 | 07:49:54.63 | - |
| MRG | MONT RIGI | 26 | 07:49:53.25 | 07:49:56.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 8 | 07:49:49.94 | 07:49:51.20 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 07:49:50.82 | 07:49:52.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.