Germany - 2026-08-19 07:30:57
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-08-19 12:45:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-19 07:30:57 UTC
2026-08-19 09:30:57 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.721° N, 6.202° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 07:31:00.45 | 07:31:02.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 07:31:01.21 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 18 | 07:31:01.26 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 07:30:58.85 | 07:31:00.04 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 11 | 07:30:59.70 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.