SOSBERG (DE) - 2026-06-13 21:58:05
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2026-06-19 15:31:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-13 21:58:05 UTC
2026-06-13 23:58:05 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | SOSBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.081° N, 7.310° E Incertitude ± 2.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.3 ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 81 | 21:58:19.37 | 21:58:28.75 | - |
| KLB | KALBORN | 86 | 21:58:20.66 | 21:58:29.86 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 95 | 21:58:22.08 | 21:58:33.83 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 21:58:23.26 | - | - |
| TNL | TERNELL | 101 | 21:58:23.58 | 21:58:35.96 | - |
| MRG | MONT RIGI | 100 | 21:58:23.64 | 21:58:35.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 110 | 21:58:24.67 | 21:58:37.83 | - |
| MEMS | MEMBACH | 110 | 21:58:24.69 | 21:58:37.70 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 140 | 21:58:28.40 | 21:58:44.74 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 14 | 21:58:08.83 | 21:58:10.56 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 95 | 21:58:21.88 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 100 | 21:58:23.25 | 21:58:35.34 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.