TOURNAI (BE) - 2026-02-25 12:08:18
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2026-02-27 10:02:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-25 12:08:18 UTC
2026-02-25 13:08:18 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.615° N, 3.498° E Incertitude ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 27 | 12:08:23.53 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 41 | 12:08:25.73 | 12:08:31.50 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 12:08:27.88 | 12:08:33.71 | - |
| SNF | SENEFFE | 57 | 12:08:28.10 | 12:08:35.50 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 96 | 12:08:35.01 | 12:08:47.89 | - |
| GES | GESVES | 115 | 12:08:38.24 | 12:08:54.16 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 162 | 12:08:45.77 | 12:09:04.97 | - |
| KLB | KALBORN | 194 | 12:08:50.06 | 12:09:13.05 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.