ROCHEFORT (BE) - 2026-06-02 11:37:36
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-06-03 09:55:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-02 11:37:36 UTC
2026-06-02 13:37:36 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.102° N, 5.149° E Incertitude ± 3.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 8 | 11:37:37.80 | 11:37:38.06 | - |
| GES | GESVES | 32 | 11:37:42.32 | 11:37:46.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:37:42.85 | 11:37:47.65 | - |
| CLA | CLAVIER | 37 | 11:37:43.11 | 11:37:47.70 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 11:37:43.43 | 11:37:48.48 | - |
| TNL | TERNELL | 88 | 11:37:51.17 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 83 | 11:37:51.97 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 83 | 11:37:51.97 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 11:37:54.37 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.