Germany - 2026-07-15 09:18:49
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:31:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-15 09:18:49 UTC
2026-07-15 11:18:49 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.722° N, 6.198° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 09:18:52.25 | 09:18:54.67 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 09:18:52.66 | 09:18:55.30 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 09:18:50.63 | 09:18:52.07 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 09:18:51.57 | 09:18:53.42 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.