WAIMES (BE) - 2026-05-07 09:13:56
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:46:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-07 09:13:56 UTC
2026-05-07 11:13:56 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.417° N, 6.114° E Incertitude ± 4.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 11 | 09:13:59.16 | 09:14:00.61 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 09:13:59.25 | 09:14:00.60 | - |
| MEMH | MEMBACH | 23 | 09:14:01.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 35 | 09:14:02.19 | 09:14:08.22 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.