ZWEIFALL (DE) - 2024-07-17 08:33:46
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-12-24 13:17:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-07-17 08:33:46 UTC
2024-07-17 10:33:46 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | ZWEIFALL (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.719° N, 6.284° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.6 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 18 | 08:33:49.60 | 08:33:51.84 | 15 |
MEMS | MEMBACH | 23 | 08:33:50.31 | 08:33:53.22 | 4.4 |
MRG | MONT RIGI | 27 | 08:33:51.20 | 08:33:54.58 | 6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 45 | 08:33:53.68 | 08:33:58.81 | 2.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 08:33:58.40 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.