NASSOGNE (BE) - 2026-08-31 11:09:18
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-09-01 12:33:07 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-31 11:09:18 UTC
2026-08-31 13:09:18 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | NASSOGNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.118° N, 5.298° E Incertitude ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 7 | 11:09:20.04 | 11:09:21.83 | - |
| GES | GESVES | 33 | 11:09:24.03 | 11:09:28.54 | - |
| CLA | CLAVIER | 34 | 11:09:24.65 | 11:09:29.51 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 34 | 11:09:24.72 | 11:09:29.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.