ANDENNE (BE) - 2026-06-10 11:34:48
- Magnitude 1.7
Last update : 2026-06-19 12:10:15 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-06-10 11:34:48 UTC
2026-06-10 13:34:48 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.510° N, 4.994° E Uncertainty ± 2.1 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:34:51.23 | 11:34:53.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:34:53.16 | 11:34:56.00 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:34:53.69 | 11:34:56.74 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:34:54.61 | 11:34:59.29 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 11:34:55.73 | 11:35:00.43 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:34:55.86 | 11:35:00.72 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:34:56.49 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:34:57.86 | 11:35:04.82 | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 55 | 11:34:58.01 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:35:00.76 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 11:35:01.02 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 73 | 11:35:01.06 | 11:35:09.14 | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 11:35:02.29 | 11:35:10.79 | - |
| TNL | TERNELL | 81 | 11:35:02.75 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 83 | 11:35:03.01 | - | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:35:04.57 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.