ANDENNE (BE) - 2026-06-10 11:34:48
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2026-06-19 12:10:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-06-10 11:34:48 UTC
2026-06-10 13:34:48 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.510° N, 4.994° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:34:51.23 | 11:34:53.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:34:53.16 | 11:34:56.00 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:34:53.69 | 11:34:56.74 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:34:54.61 | 11:34:59.29 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 11:34:55.73 | 11:35:00.43 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:34:55.86 | 11:35:00.72 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:34:56.49 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:34:57.86 | 11:35:04.82 | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 55 | 11:34:58.01 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:35:00.76 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 11:35:01.02 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 73 | 11:35:01.06 | 11:35:09.14 | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 11:35:02.29 | 11:35:10.79 | - |
| TNL | TERNELL | 81 | 11:35:02.75 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 83 | 11:35:03.01 | - | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:35:04.57 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.