STOLBERG (DE) - 2013-08-15 09:20:29
- Magnitude 2.4
Letzte Änderungen : 2016-11-24 12:48:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2013-08-15 09:20:29 UTC
2013-08-15 11:20:29 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Maximal intensity | III |
| Gebiet | STOLBERG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.746° N, 6.310° E Unsicherheit ± 1.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.7 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMS | MEMBACH | 26 | 09:20:34.23 | 09:20:37.90 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 09:20:37.24 | 09:20:42.80 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 09:20:38.23 | 09:20:44.17 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 52 | 09:20:38.61 | 09:20:45.22 | 146.4 |
| STI | SART TILMAN | 56 | 09:20:39.21 | - | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 09:20:42.16 | 09:20:50.18 | 103.1 |
| CLA | CLAVIER | 80 | 09:20:43.31 | 09:20:52.52 | 45.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 101 | 09:20:44.73 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 91 | 09:20:45.08 | 09:20:55.18 | 113 |
| MOLT | MOL | 100 | 09:20:46.97 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 120 | 09:20:49.94 | 09:21:04.89 | 44.4 |
| CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 123 | 09:20:50.01 | 09:21:04.67 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 121 | 09:20:50.32 | 09:21:03.96 | 97.3 |
| UCCB | UCCLE | 137 | 09:20:50.85 | 09:21:07.60 | - |
| DOU | DOURBES | 142 | 09:20:53.26 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 146 | 09:20:53.47 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 148 | 09:20:53.75 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 156 | 09:20:53.90 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 158 | 09:20:55.08 | 09:21:13.30 | 48.9 |
| LES | LESSINES | 174 | 09:20:57.19 | 09:21:16.73 | 41.5 |
| BOU | BOUGNIES | 172 | 09:20:57.37 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 11 | 09:20:31.87 | 09:20:33.69 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 11 | 09:20:31.91 | 09:20:33.74 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 45 | 09:20:36.73 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 41 | 09:20:36.74 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 57 | 09:20:39.64 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 66 | 09:20:40.50 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 94 | 09:20:45.55 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 107 | 09:20:47.74 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 27 | 09:20:34.16 | - | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 143 | 09:20:52.71 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
