COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-12 07:31:03
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2016-11-24 10:09:59 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2009-03-12 07:31:03 UTC
2009-03-12 08:31:03 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.4 |
Maximal intensity | II |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.635° N, 4.574° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.4 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 07:31:05.09 | 07:31:05.91 | - |
OTT | OTTIGNIES | 3 | 07:31:05.18 | 07:31:06.01 | 228 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 07:31:05.75 | 07:31:07.06 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 8 | 07:31:05.81 | 07:31:07.01 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 8 | 07:31:05.91 | 07:31:07.19 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 07:31:06.43 | 07:31:08.04 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 07:31:08.00 | - | - |
SNF | SENEFFE | 25 | 07:31:08.14 | - | - |
UCCB | UCCLE | 24 | 07:31:08.19 | 07:31:10.68 | 120 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 07:31:09.48 | 07:31:14.74 | 10 |
GES | GESVES | 46 | 07:31:12.04 | 07:31:17.45 | 5 |
CLA | CLAVIER | 57 | 07:31:13.79 | 07:31:20.36 | 6 |
DOU | DOURBES | 60 | 07:31:14.35 | 07:31:21.34 | - |
KLB | KALBORN | 124 | 07:31:25.09 | 07:31:38.03 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.