NORTH SEA - 2011-09-29 06:46:55
- Magnitude 2.6
Letzte Änderungen : 2012-04-27 16:39:30 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2011-09-29 06:46:55 UTC
2011-09-29 08:46:55 Belgischer Zeit |
Type | Vermutliche Bergbauexplosion |
Magnitude | ML 2.6 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 52.460° N, 2.306° E Unsicherheit ± 7.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.0 km |
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 143 | 06:47:15.23 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 295 | 06:47:39.99 | - | - |
GES | GESVES | 301 | 06:47:40.40 | - | - |
DOU | DOURBES | 308 | 06:47:42.92 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.